Chinese character CITAS

Provincial coverage for file: 1991t1 (City Construction and Environmental Protection)

Listed are % of county-level units in given province with data.
V_ID1991 = variable ID

BJ = Beijing; TJ = Tianjin; HE = Hebei; SX = Shanxi;
NM = Neimeng; LN = Liaoning; JL = Jilin; HL = Heilongjian;
SH = Shangai; JS = Jiangsu; ZJ = Zhejiang; AH = Anhui;
FJ = Fujian; JX = Jiangxi; SD = Shandong

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>OTHER PROVINCES

--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
T1991001   0   0  17   0   0  36   0  13   0   0  34   0   0   0   0
T1991002   0   0  17   0   0   0   0  13   0   0  34   0   0   0   0
T1991003   0   0  17   0   0  36   0  13   0   0  34   0   0   0   0
T1991004   0   0  17   0   0  36   0  13   0   0  34   0   0   0   0
T1991005   0   0  17   0   0  36   0  13   0   0  34   0   0   0   0

T1991006  67   0  17   0   0  24   0  13   0   0  34   0   0   0   0
T1991007  67   0  17   0  18  36   0  13   0   0  34   0   0   0   0
T1991008   0   0  17   0  18  24   0  13   0   0  34   0   0   0   0
T1991009   0   0   0   0   0  36   0  13   0   0  34   0   0   0   0
T1991010   0   0  10   0  16  33   0  13   0   0  20   0   0   0   0

T1991011   0   0   9   0   0   0   0  13   0   0  20   0   0   0   0
T1991012   0   0  14   0   0   0   0  13   0   0  18   0   0   0   0
T1991013   0   0   0   0   0  29   0   6   0   0   8   0   0   0   0
T1991014   0   0   0   0   0  29   0   6   0   0   8   0   0   0   0
T1991015   0   0   0   0   0  29   0   5   0   0   8   0   0   0   0

T1991016   0   0   0   0  16  31   0  13   0   0  34   0   0   0   0
T1991017   0   0   0   0  16  31   0  13   0   0  34   0   0   0   0
T1991018   0   0  16   0  17  29   0  11   0   0  34   0   0   0   0
T1991019   0   0  17   0   0  24   0  13   0   0  34   0   0   0   0
T1991020   0   0  17   0   0  24   0  13   0   0  34   0   0   0   0

T1991021   0   0  17   0   0  24   0  32   0   0   0   0   0   0  33
T1991022   0   0  17   0  19  24   0  13  57   0  34   0   0   0   0
T1991023   0   0  17   0  19   0   0  13  57   0  34   0   0   0   0
T1991024   0   0   0   0  19   0   0   0   0   0  34   0   0   0  33
T1991025   0   0   0   0  10   0   0   0   0   0  28   0   0   0  18

T1991026   0   0   0   0  18   0   0   0   0   0  34   0   0   0  33
T1991027   0   0   0   0  19   0   0   0   0   0  34   0   0   0  33
T1991028   0   0   0   0  19   0   0   0   0   0  34   0   0   0  33
T1991029   0   0   0   0  19   0   0   0   0   0  34   0   0   0  33
T1991030   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  33
--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
T1991031   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  33


Last modified on 12 May, 1997 Return to CITAS Homepage