Chinese character CITAS


Provincial coverage for file: 1990t1 (City Construction and Environmental Protection)

Listed are % of county-level units in given province with data.
V_ID1990 = variable ID

BJ = Beijing; TJ = Tianjin; HE = Hebei; SX = Shanxi;
NM = Neimeng; LN = Liaoning; JL = Jilin; HL = Heilongjian;
SH = Shangai; JS = Jiangsu; ZJ = Zhejiang; AH = Anhui;
FJ = Fujian; JX = Jiangxi; SD = Shandong

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>OTHER PROVINCES

--------------------------------------------------------------------
V_ID1990  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
T1990001   0   0   0   0   0  34   0  13   0   0  32   0   0   0   0
T1990002   0   0   0   0   0   0   0  13   0   0  32   0   0  18   0
T1990003   0   0   0   0   0  34   0  13   0   0  32   0   0  18   0
T1990004   0   0   0   0   0  34   0  13   0   0  32   0   0  18   0
T1990005   0   0   0   0   0  34   0  13   0   0  32   0   0  18   0

T1990006  67   0   0   0   0  24   0  13   0   0  32   0   0   0   0
T1990007  56   0   0   0  18  34   0  13   0   0  32   0   0  18   0
T1990008   0   0   0   0  18  34   0  13   0   0  32   0   0  18   0
T1990009   0   0   0   0   0  34   0  13   0   0  32   0   0  18   0
T1990010   0   0   0   0  15  33   0  13   0   0  21   0   0  13   0

T1990011   0   0   0   0   0   0   0  13   0   0  21   0   0   0   0
T1990012   0   0   0   0   0   0   0  13   0   0  21   0   0   0   0
T1990013   0   0   0   0   0  28   0   5   0   0   0   0   0   0   0
T1990014   0   0   0   0   0  28   0   9   0   0   0   0   0   0   0
T1990015   0   0   0   0   0  28   0   4   0   0   7   0   0   0   0

T1990016   0   0   0   0  15  33   0  11   0   0  29   0   0   0   0
T1990017   0   0   0   0  15  33   0  11   0   0  29   0   0   0   0
T1990018   0   0   0   0  15  24   0  11   0   0  29   0   0   0   0
T1990019   0   0   0   0   0  24   0  13   0   0  32   0   0  17   0
T1990020   0   0   0   0   0  24   0  13   0   0  32   0   0  18   0

T1990021   0   0   0   0   0  24   0  32   0   0  32   0   0  18  31
T1990022   0   0   0   0  19  24   0  13  57   0  32   0   0   0   0
T1990023   0   0   0   0  18   0   0  13  57   0  30   0   0  17   0
T1990024   0   0   0   0  19   0   0   0   0   0   0   0   0   0  29
T1990025   0   0   0   0  13   0   0   0   0   0   0   0   0   0  17

T1990026   0   0   0   0  19   0   0   0   0   0   0   0   0   0  29
T1990027   0   0   0   0  19   0   0   0   0   0   0   0   0   0  30
T1990028   0   0   0   0  19   0   0   0   0   0   0   0   0   0  30
T1990029   0   0   0   0  18   0   0   0   0   0   0   0   0   0  30
T1990030   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  30
--------------------------------------------------------------------
V_ID1990  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
T1990031   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  30


Last modified on 12 May, 1997 Return to CITAS Homepage