Chinese character CITAS

Provincial coverage for file: 1991v1 (Sports, Health Care, Social Welfare and Others)

Listed are % of county-level units in given province with data.
V_ID1991 = variable ID

BJ = Beijing; TJ = Tianjin; HE = Hebei; SX = Shanxi;
NM = Neimeng; LN = Liaoning; JL = Jilin; HL = Heilongjian;
SH = Shangai; JS = Jiangsu; ZJ = Zhejiang; AH = Anhui;
FJ = Fujian; JX = Jiangxi; SD = Shandong

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>OTHER PROVINCES

--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
V1991001  78  56   0   0  95   0 100 100   0 100 100   0   0 100 100
V1991002  78  89  16   0  19  98 100 100   0 100 100   0   0 100 100
V1991003   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991004   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991005   0   0   0   0   0   0   0  32   0 100   0   0   0   0   0

V1991006   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991007   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991008   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991009   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991010   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

V1991011   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991012   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991013 100   0   0   0   0   0 100  32   0 100 100   0   0 100   0
V1991014  94  89  99   0 100  98 100  68   0 100 100   0 100 100 100
V1991015   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

V1991016   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991017   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991018   0   0   0   0   0   0   0  28   0   0  24   0   0   0   0
V1991019   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991020  78   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0   0

V1991021 100   0  83   0   0   0 100 100   0 100 100   0 100 100 100
V1991022 100  56  99   0 100  98   0 100   0 100 100   0 100 100 100
V1991023   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991024   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991025   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

V1991026   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991027   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991028   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991029   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991030   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
V1991031   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991032   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1991033 100  56   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
V1991034   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
V1991035 100   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0



Last modified on 12 May, 1997 Return to CITAS Homepage