Chinese character CITAS

Provincial coverage for file: 1990v1 (Sports, Health Care, Social Welfare and Others)

Listed are % of county-level units in given province with data.
V_ID1990 = variable ID

BJ = Beijing; TJ = Tianjin; HE = Hebei; SX = Shanxi;
NM = Neimeng; LN = Liaoning; JL = Jilin; HL = Heilongjian;
SH = Shangai; JS = Jiangsu; ZJ = Zhejiang; AH = Anhui;
FJ = Fujian; JX = Jiangxi; SD = Shandong

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>OTHER PROVINCES

--------------------------------------------------------------------
V_ID1990  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
V1990001  78  56   0   0  98   0 100  85   0 100 100   0   0   0 100
V1990002  78  89   0   0  19 100 100  85   0 100 100   0   0 100 100
V1990003   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990004   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990005   0   0   0   0   0   0   0  16   0 100   0   0   0   0   0

V1990006   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990007   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990008   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990009   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990010   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

V1990011   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990012   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990013 100   0   0   0   0   0 100  85   0 100 100   0   0   0   0
V1990014 100  89 100   0 100 100 100  68   0 100 100   0 100 100 100
V1990015   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

V1990016   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990017   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990018   0   0   0   0   0   0   0  14   0  56   0   0   0   0   0
V1990019   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990020   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0   0

V1990021 100  56 100   0   0   0 100  85   0 100 100   0 100   0 100
V1990022 100  56 100   0 100 100   0  85   0 100 100   0 100 100 100
V1990023   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990024   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990025   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

V1990026   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990027   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990028   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990029   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990030   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
--------------------------------------------------------------------
V_ID1990  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
V1990031   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990032   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
V1990033 100  56   0   0   0  66   0   0   0 100   0   0   0   0   0
V1990034   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
V1990035 100   0   0   0   0  66   0   0   0 100   0   0   0   0   0



Last modified on 12 May, 1997 Return to CITAS Homepage