Chinese character CITAS

Provincial coverage for file: 1991u1 (Education, Science, Patents and Culture)

Listed are % of county-level units in given province with data.
V_ID1991 = variable ID

BJ = Beijing; TJ = Tianjin; HE = Hebei; SX = Shanxi;
NM = Neimeng; LN = Liaoning; JL = Jilin; HL = Heilongjian;
SH = Shangai; JS = Jiangsu; ZJ = Zhejiang; AH = Anhui;
FJ = Fujian; JX = Jiangxi; SD = Shandong

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>OTHER PROVINCES

--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
U1991001   0   0   0   0   0   0   0  68   0   0   0   0   0   0  67
U1991002   0   0   9   0   0   0   0  13   0  19   0   0   0   0  15
U1991003   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991004   0   0  16   0   0   0   0  24   0  47   0   0   0   0  30
U1991005 100  89  16   0  19   0 100 100   0 100   0   0   0   0  33

U1991006   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991007   0  33   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991008 100  56   0   0   0   0 100 100   0 100   0   0   0   0  32
U1991009   0   0  13   0   0   0   0  27   0  32   0   0   0   0  32
U1991010   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

U1991011 100  56  16   0  19   0 100 100   0 100   0   0   0   0  33
U1991012   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991013 100  33   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991014   0   0   0   0   0   0  47   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991015   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

U1991016   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991017   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991018   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991019   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991020   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

U1991021   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991022   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991023   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991024   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991025   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  67

U1991026   0   0   0   0   0   0   0  14   0  19   0   0   0   0  17
U1991027   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991028   0   0  34   0  17   0   0  24   0  47   0   0   0   0  30
U1991029   0   0   0   0   0   0   0  27   0  32   0   0   0   0  32
U1991030   0   0  83   0  95   0 100  32   0 100   0   0   0   0  33
--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
U1991031   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0
U1991032   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0
U1991033   0   0   0   0  92   0 100  32   0 100   0   0 100   0  32
U1991034   0   0  83   0  95   0 100  32   0 100   0   0 100   0  33
U1991035   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

U1991036   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991037   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991038   0   0   0   0   0   0  47   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991039   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991040   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

U1991041   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991042   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991043   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991044   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991045   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

U1991046   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991047   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991048   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991049   0   0   0   0   0   0   0  68   0   0   0   0   0   0  67
U1991050   0   0   9   0  13  22   0  14   0  20  14   0   0  12  18

U1991051   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991052   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991053   0   0  50   0  17  29   0  24   0  48  30   0   0  39  30
U1991054 100  89  99   0  19  74 100  97   0 100 100   0   0 100  33
U1991055   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

U1991056   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0
U1991057   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0
U1991058 100  56   0   0  92  98 100 100   0 100 100   0 100 100  32
U1991059   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991060   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
U1991061   0   0  13   0   0   0   0  27   0  32  63   0   0  22  32
U1991062 100  56  99   0 100   0 100  97   0 100 100   0 100 100  33
U1991063   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991064   0  33   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991065   0   0   0   0   0   0  47   0   0   0   0   0   0   0   0

U1991066  94  33   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991067   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991068   0   0  13   0  16  24   0  30   0  76  20   0   0  26  30
U1991069   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
U1991070   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

U1991071   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991072   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991073   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991074   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991075   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

U1991076   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991077   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991078   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991079   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991080  72   0  16   0  97  98   0  32   0 100   0   0   0 100 100

U1991081   0   0   0   0  92   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991082   0   0  16   0  19  36   0  32   0 100   0   0   0 100 100
U1991083   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0
U1991084   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0
U1991085   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

U1991086   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991087 100  33  16   0   0   0   0  32   0   0 100   0   0 100  33
U1991088   0   0  16   0  19   0   0   0   0   0 100   0   0  70  33
U1991089   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991090   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
U1991091   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991092   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991093 100   0  15   0  19   0   0  32   0   0  97   0   0   0   0
U1991094 100   0  15   0   0   0   0  32   0   0  97   0   0   0  95
U1991095   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

U1991096   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991097   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991098 100   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991099   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991100   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

U1991101   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991102   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991103   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991104   0   0   0   0   0  10   0   3   0   0   0   0   0   0   0
U1991105   0   0   5   0   0  22   0   5   0   0   0   0   0   0   0

U1991106   0   0   9   0   0  24   0  19   0   0  22   0   0   0   0
U1991107   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0
U1991108   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991109   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0
U1991110   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

U1991111   0   0   0   0   0   0   0   0   0  20   0   0   0   0   0
U1991112   0   0   0   0   0   0   0   0   0  48   0   0   0   0   0
U1991113   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991114   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
U1991115   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

U1991116   0   0   0   0   0   0   0   0   0  76   0   0   0   0   0
U1991117   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
U1991118   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
U1991119   0   0   0   0   0   0   0   0   0  19   0   0   0   0   0
U1991120   0   0   0   0   0   0   0   0   0  47   0   0   0   0   0
--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
U1991121   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
U1991122   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0


Last modified on 12 May, 1997 Return to CITAS Homepage