Chinese character CITAS

Provincial coverage for file: 1991n1 (Transportation, Postal and Telecommunication Services)

Listed are % of county-level units in given province with data.
V_ID1991 = variable ID

BJ = Beijing; TJ = Tianjin; HE = Hebei; SX = Shanxi;
NM = Neimeng; LN = Liaoning; JL = Jilin; HL = Heilongjian;
SH = Shangai; JS = Jiangsu; ZJ = Zhejiang; AH = Anhui;
FJ = Fujian; JX = Jiangxi; SD = Shandong

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>OTHER PROVINCES

--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
N1991001   0   0   0   0  19   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0
N1991002   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991003   0   0   0   0  19   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0
N1991004   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991005   0   0  13   0   0  91   0  28   0  23  18   0   0  40  20

N1991006   0   0  13   0   0  93   0  29   0  21  18   0   0  40  22
N1991007   0   0  46   0   0  36   0 100   0  95 100   0   0 100  33
N1991008   0   0  97   0   0  36   0 100   0 100 100   0   0 100  33
N1991009   0   0   0   0   0   0   0   3   0  43  62   0   0  23   5
N1991010   0   0   0   0   0   0   0   4   0 100  72   0   0  50  13

N1991011   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  67
N1991012   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  67
N1991013   0   0   0   0   0   0   0   0   0  88   0   0   0   0   0
N1991014   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   0   0   0   9
N1991015   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   1   0   0   0   4

N1991016   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0
N1991017   0   0   0   0   0   0   0   5   0   9   0   0   0   0   5
N1991018   0   0   0   0   0   0   0   5   0   4   0   0   0   0   3
N1991019   0   0   0   0  95   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0
N1991020   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

N1991021   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991022   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991023   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991024   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991025   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

N1991026   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991027   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991028   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991029   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991030   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
N1991031   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991032   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991033   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991034   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991035   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

N1991036   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991037   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991038   0  56  17   0   0   0   0 100   0  93  93   0  99   0 100
N1991039   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991040   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

N1991041   0   0  17   0  95  36   0 100   0  93  93   0   0 100   0
N1991042   0   0   0   0  19  62   0   0   0   0   0   0  99   0 100
N1991043   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991044   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991045   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

N1991046   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991047   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991048   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991049   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991050   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

N1991051   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991052   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
N1991053   0   0  17   0  19  98   0  32   0  93  93   0  99 100 100
N1991054   0   0   0   0   0   0   0   0   0  92   0   0   0   0   0
N1991055   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

N1991056   0   0   0   0   0   0   0   8   0   0   0   0   0   0  18


Last modified on 12 May, 1997 Return to CITAS Homepage