Chinese character CITAS

Provincial coverage for file: 1991h1 (People's Livelihood)

Listed are % of county-level units in given province with data.
V_ID1991 = variable ID

BJ = Beijing; TJ = Tianjin; HE = Hebei; SX = Shanxi;
NM = Neimeng; LN = Liaoning; JL = Jilin; HL = Heilongjian;
SH = Shangai; JS = Jiangsu; ZJ = Zhejiang; AH = Anhui;
FJ = Fujian; JX = Jiangxi; SD = Shandong

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>OTHER PROVINCES

--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
H1991001   0   0   8   0 100  98   0  32   0 100 100   0   0   0 100
H1991002   0   0   0   0  95   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
H1991003   0   0   0   0  92   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991004   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
H1991005   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0

H1991006   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991007   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991008   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991009   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0
H1991010   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

H1991011   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991012   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991013   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0
H1991014   0  56   0 100  89  62   0   0   0  85  88 100 100 100  67
H1991015   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

H1991016   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991017   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991018   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991019   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991020   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

H1991021   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991022   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991023   0   0   0   0  95   0 100   0   0   0   0   0 100   0   0
H1991024   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0 100   0   0
H1991025   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0 100   0   0

H1991026   0  33  15   0  18  38   0  13   0   0  43   0   0   0   0
H1991027   0  33  15   0  18  22   0  13   0   0  30   0   0   0   0
H1991028   0   0  15   0  18  22   0  13   0   0  30   0   0   0   0
H1991029   0   0  15   0   0  22   0  13   0   0  30   0   0   0   0
H1991030   0   0  15   0   0  22   0  13   0   0  30   0   0   0   0
--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
H1991031   0   0   0   0   0  62   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991032   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991033   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991034   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991035   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

H1991036   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991037   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991038   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991039   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991040   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

H1991041   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991042   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991043   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991044   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991045   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

H1991046   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991047   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991048   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991049   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991050   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

H1991051   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991052   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991053   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991054   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991055   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

H1991056   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991057   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991058   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991059   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991060   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
H1991061   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991062   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991063   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991064   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991065   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

H1991066   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991067   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991068   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991069   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991070   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

H1991071   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991072   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991073   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991074   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991075   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

H1991076   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991077   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991078   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991079   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991080   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

H1991081   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
H1991082   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0


Last modified on 12 May, 1997 Return to CITAS Homepage