Chinese character CITAS

Provincial coverage for file: 1991b1 (General Survey)

Listed are % of county-level units in given province with data.
V_ID1991 = variable ID

BJ = Beijing; TJ = Tianjin; HE = Hebei; SX = Shanxi;
NM = Neimeng; LN = Liaoning; JL = Jilin; HL = Heilongjian;
SH = Shangai; JS = Jiangsu; ZJ = Zhejiang; AH = Anhui;
FJ = Fujian; JX = Jiangxi; SD = Shandong

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>OTHER PROVINCES

--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
B1991001   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991002   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991003  78  39  99   0  95  62 100  68   0   0 100   0 100   0  67
B1991004   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991005   0   0   0   0  95   0   0  68   0   0   0   0 100 100   0

B1991006   0   0  99   0   0  62 100  68   0   0 100   0   0 100  67
B1991007   0  56   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0 100   0   0
B1991008   0  50   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0 100   0   0
B1991009   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0 100   0   0
B1991010   0   0  99   0  95   0   0   0   0 100   0   0 100   0   0

B1991011   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
B1991012   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
B1991013   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
B1991014   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991015   0   0   0   0   0  34   0  32   0   0   0   0   0   0   0

B1991016   0  50   0   0  19  98 100 100   0   0 100   0 100 100 100
B1991017   0   0   0   0   0   0   0  32   0   0   0   0   0   0   0
B1991018   0   0   0   0   0   0   0  32   0   0   0   0   0   0   0
B1991019   0   0   0   0   0   0   0  32   0   0   0   0   0   0   0
B1991020   0   0   0   0   0  36 100 100   0   0   0   0   0 100 100

B1991021   0   0   0   0   0  36 100 100   0   0   0   0 100 100 100
B1991022   0   0   0   0   0  36 100 100   0   0   0   0 100 100 100
B1991023   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991024   0   0   0   0   0  34   0  32   0   0   0   0   0   0   0
B1991025   0   0   0   0   0   0   0  32   0   0   0   0   0   0   0

B1991026   0   0   0   0   0   0   0  32   0   0   0   0   0   0   0
B1991027   0   0   0   0   0   0   0  13   0   0   0   0   0   0   0
B1991028   0   0   0   0   0   0   0  13   0   0   0   0   0   0   0
B1991029   0   0   0   0   0   0   0  32   0   0   0   0   0   0   0
B1991030   0   0   0   0   0   0   0  32   0   0   0   0   0   0   0
--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
B1991031   0   0   0   0   0   0   0  32   0   0   0   0   0   0   0
B1991032   0  50  99   0 100  98 100 100   0 100 100   0 100 100 100
B1991033   0   0   0   0   0   0 100 100   0 100   0   0 100   0  33
B1991034   0   0   0   0   0   0 100 100   0 100   0   0 100   0  33
B1991035   0   0   0   0   0   0   0  81   0 100   0   0   0   0   0

B1991036   0   0   0   0   0   0   0  81   0 100   0   0   0   0   0
B1991037   0   0   0   0   0   0 100 100   0 100   0   0 100   0  33
B1991038   0   0   0   0   0   0 100 100   0 100   0   0 100   0  33
B1991039   0   0   0   0   0   0 100 100   0 100   0   0 100   0  33
B1991040   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0 100   0   0

B1991041   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0 100   0   0
B1991042   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0
B1991043   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0
B1991044   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991045   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

B1991046   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0
B1991047   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991048   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991049   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0
B1991050   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0 100   0   0

B1991051   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991052   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991053   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991054   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991055   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0  67

B1991056   0   0   0   0   0   0 100   0   0 100   0   0 100   0   0
B1991057   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0 100   0   0
B1991058   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991059   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
B1991060   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
--------------------------------------------------------------------
V_ID1991  BJ  TJ  HE  SX  NM  LN  JL  HL  SH  JS  ZJ  AH  FJ  JX  SD
--------------------------------------------------------------------
B1991061   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
B1991062   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
B1991063   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
B1991064   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
B1991065   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0

B1991066   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
B1991067   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0
B1991068   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991069   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991070   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

B1991071   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991072   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991073   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991074   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991075   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

B1991076   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
B1991077   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0


Last modified on 12 May, 1997 Return to CITAS Homepage
width = 100%> Last modified on 12 May, 1997 Return to CITAS Homepage \citas web\Wwwroot\data\provyrbk\covlists\mcov911.htm <-- hainan.csde.washington.edu /temp/citas web/Wwwroot/data/provyrbk/covlists mcov911.htm